【资料图】
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,雪峰科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。雪峰科技当日收报10.45元,涨跌幅2.25%,换手率11.59%,成交额7.96亿元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅22.37%,累计偏离值22.15%,区间成交额21.87亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 15711.91 | - | - |
2 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 4496.36 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 4468.66 | - | - |
4 | 机构专用 | 4130.84 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 4077.33 | - | - |
合计 | - | 32885.1 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳宝兴路营业部 | - | 3846.94 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 3681.66 | - |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | 2806.82 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 2720.98 | - |
5 | 机构专用 | - | 2044.98 | - |
合计 | - | - | 15101.38 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭