宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国298类苹果中,
均价下跌的品种有2个,其中:红富士的价格下跌幅度最大,当日价格为3.37元/斤,下跌了0.6元/斤,跌幅为15.1%。
品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
红富士 | 3.37元/斤 | 3.97元/斤 | -15.1% |
苹果 | 4.27元/斤 | 4.32元/斤 | -1.16% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日河北省晋州市地区的红富士价格涨幅最大,涨幅为18.18%,报1.04元/斤(2023年05月21日价格报0.88元/斤)。四川省盐源县地区的苹果价格跌幅最大,跌幅为50.86%,报1.72元/斤(2023年05月21日价格报3.5元/斤)。
广西兴宁区地区的红富士今日价格最高,报7.5元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报7.5元/斤)持平。河北省赵县地区红富士今日价格最低,报0.8元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报0.8元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 红富士 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - |
安徽省萧县 | 红富士 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
苹果 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
福建省福清市 | 苹果 | 6.35元/斤 | 6.35元/斤 | - |
福建省蕉城区 | 苹果 | 5.69元/斤 | 5.69元/斤 | - |
甘肃省迭部县 | 苹果 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
甘肃省甘谷县 | 苹果 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
甘肃省通渭县 | 苹果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
甘肃省武山县 | 苹果 | 6.04元/斤 | 6.04元/斤 | - |
广东省白云区 | 红富士 | 5.54元/斤 | 5.27元/斤 | 5.12% |
广东省东莞市 | 红富士 | 3.77元/斤 | 3.77元/斤 | - |
广东省天河区 | 苹果 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
广东省盐田区 | 红富士 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
广东省中山市 | 红富士 | 6.35元/斤 | 6.35元/斤 | - |
广西兴宁区 | 红富士 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
河北省安平县 | 红富士 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省沧县 | 红富士 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
河北省大名县 | 红富士 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
河北省晋州市 | 红富士 | 1.04元/斤 | 0.88元/斤 | 18.18% |
河北省南和区 | 红富士 | 2.73元/斤 | 2.73元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 红富士 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省饶阳县 | 红富士 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
河北省深州市 | 红富士 | 2.07元/斤 | 2.07元/斤 | - |
河北省吴桥县 | 红富士 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
河北省辛集市 | 红富士 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
河北省信都区 | 红富士 | 2.59元/斤 | 2.59元/斤 | - |
河北省易县 | 红富士 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - |
河北省永年区 | 红富士 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省赞皇县 | 红富士 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
河北省赵县 | 红富士 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省新郑市 | 苹果 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
河南省虞城县 | 红富士 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
湖北省咸丰县 | 红富士 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 红富士 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
苹果 | 6.55元/斤 | 6.55元/斤 | - | |
湖南省津市市 | 苹果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
吉林省东丰县 | 苹果 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省丰县 | 红富士 | 6.22元/斤 | 6.22元/斤 | - |
辽宁省鲅鱼圈区 | 红富士 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - |
辽宁省盖州市 | 红富士 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
辽宁省浑南区 | 红富士 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - |
辽宁省开原市 | 苹果 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
辽宁省凌河区 | 红富士 | 6.77元/斤 | 6.77元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 红富士 | 2.84元/斤 | 2.84元/斤 | - |
辽宁省义县 | 红富士 | 7.09元/斤 | 7.09元/斤 | - |
宁夏中宁县 | 苹果 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - |
山东省安丘市 | 红富士 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省昌邑市 | 红富士 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
山东省城阳区 | 红富士 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
山东省东港区 | 红富士 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省费县 | 红富士 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省福山区 | 红富士 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
山东省冠县 | 红富士 | 0.95元/斤 | 1.05元/斤 | -9.52% |
山东省海阳市 | 红富士 | 6.31元/斤 | 6.31元/斤 | - |
山东省寒亭区 | 红富士 | 1.09元/斤 | 1.09元/斤 | - |
山东省莒县 | 红富士 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
山东省奎文区 | 红富士 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省莱西市 | 红富士 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
山东省莱阳市 | 红富士 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - |
山东省岚山区 | 红富士 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山东省临朐县 | 红富士 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
山东省临淄区 | 红富士 | 6.82元/斤 | 6.82元/斤 | - |
山东省蒙阴县 | 苹果 | 4.67元/斤 | 4.67元/斤 | - |
红富士 | 2.54元/斤 | 2.56元/斤 | -0.78% | |
山东省牟平区 | 红富士 | 5.38元/斤 | 5.38元/斤 | - |
山东省蓬莱区 | 红富士 | 6.16元/斤 | 6.16元/斤 | - |
山东省栖霞市 | 红富士 | 5.4元/斤 | 5.38元/斤 | 0.37% |
苹果 | 5.93元/斤 | 5.93元/斤 | - | |
山东省市北区 | 苹果 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
山东省汶上县 | 红富士 | 5.85元/斤 | 5.85元/斤 | - |
山东省五莲县 | 红富士 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山东省沂南县 | 苹果 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
红富士 | 1.67元/斤 | 1.69元/斤 | -1.18% | |
山东省沂水县 | 红富士 | 1.67元/斤 | 1.66元/斤 | 0.6% |
苹果 | 1.91元/斤 | 1.91元/斤 | - | |
山东省沂源县 | 红富士 | 1.87元/斤 | 1.86元/斤 | 0.54% |
苹果 | 2.68元/斤 | 2.68元/斤 | - | |
山东省峄城区 | 苹果 | 7.44元/斤 | 7.44元/斤 | - |
山东省招远市 | 红富士 | 6.32元/斤 | 6.26元/斤 | 0.96% |
山东省芝罘区 | 红富士 | 1.46元/斤 | 1.46元/斤 | - |
山西省吉县 | 红富士 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
山西省临猗县 | 红富士 | 3.57元/斤 | 3.58元/斤 | -0.28% |
山西省万柏林区 | 红富士 | 6.58元/斤 | 6.58元/斤 | - |
山西省万荣县 | 红富士 | 3.28元/斤 | 3.28元/斤 | - |
山西省隰县 | 红富士 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - |
山西省盐湖区 | 红富士 | 4.21元/斤 | 4.21元/斤 | - |
山西省阳曲县 | 红富士 | 5.09元/斤 | 5.09元/斤 | - |
山西省尧都区 | 红富士 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
山西省永济市 | 红富士 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
陕西省白水县 | 苹果 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 苹果 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
陕西省富平县 | 苹果 | 6.09元/斤 | 6.09元/斤 | - |
陕西省富县 | 苹果 | 4.05元/斤 | 4.05元/斤 | - |
陕西省高陵区 | 苹果 | 6.15元/斤 | 6.15元/斤 | - |
陕西省洛川县 | 苹果 | 5.55元/斤 | 5.6元/斤 | -0.89% |
陕西省眉县 | 苹果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
陕西省蒲城县 | 苹果 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
陕西省未央区 | 苹果 | 5.14元/斤 | 5.14元/斤 | - |
陕西省宜川县 | 苹果 | 5.24元/斤 | 5.24元/斤 | - |
陕西省镇安县 | 苹果 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
四川省汉源县 | 苹果 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - |
四川省盐源县 | 苹果 | 1.72元/斤 | 3.5元/斤 | -50.86% |
新疆阿克苏市 | 苹果 | 7.12元/斤 | 7.12元/斤 | - |
云南省东川区 | 苹果 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
云南省官渡区 | 苹果 | 7.01元/斤 | 7.01元/斤 | - |
云南省鲁甸县 | 苹果 | 6.74元/斤 | 6.74元/斤 | - |
云南省彝良县 | 苹果 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
云南省昭阳区 | 苹果 | 5.56元/斤 | 5.88元/斤 | -5.44% |
浙江省东阳市 | 红富士 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国103个主要的苹果产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有7个。
其中,河北省晋州市的红富士价格涨幅最大,涨幅为18.18%,报1.04元/斤(2023年05月21日价格报0.88元/斤)。四川省盐源县的苹果的价格下跌幅度最大,跌幅为50.86%,报1.72元/斤(2023年05月21日价格报3.50元/斤)。
广西兴宁区的红富士价格今日的报价最高,报7.50元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报7.50元/斤)持平。河北省赵县红富士价格今日的报价最低,报0.80元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报0.80元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省晋州市 | 红富士 | 1.04元/斤 | 0.88元/斤 | 18.18% |
广东省白云区 | 红富士 | 5.54元/斤 | 5.27元/斤 | 5.12% |
山东省招远市 | 红富士 | 6.32元/斤 | 6.26元/斤 | 0.96% |
山东省沂水县 | 红富士 | 1.67元/斤 | 1.66元/斤 | 0.6% |
山东省沂源县 | 红富士 | 1.87元/斤 | 1.86元/斤 | 0.54% |
山东省栖霞市 | 红富士 | 5.40元/斤 | 5.38元/斤 | 0.37% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省盐源县 | 苹果 | 1.72元/斤 | 3.50元/斤 | -50.86% |
山东省冠县 | 红富士 | 0.95元/斤 | 1.05元/斤 | -9.52% |
云南省昭阳区 | 苹果 | 5.56元/斤 | 5.88元/斤 | -5.44% |
山东省沂南县 | 红富士 | 1.67元/斤 | 1.69元/斤 | -1.18% |
陕西省洛川县 | 苹果 | 5.55元/斤 | 5.60元/斤 | -0.89% |
山东省蒙阴县 | 红富士 | 2.54元/斤 | 2.56元/斤 | -0.78% |
山西省临猗县 | 红富士 | 3.57元/斤 | 3.58元/斤 | -0.28% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
X 关闭
X 关闭