(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,国力股份获外资买入6.6万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有国力股份55.12万股,占流通股0.91%,累计持股成本66.44元,持股亏损10.39%。
国力股份最近5个交易日下跌6.07%,陆股通累计净买入17.03万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价60.60元;最近20个交易日下跌7.58%,陆股通累计净买入17.12万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价58.58元;最近60个交易日下跌5.48%,陆股通累计净买入55.12万股,占流通盘0.91%,区间平均买入价61.94元。
国力股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 55.12万 | 0.91 | 390.55万 | 6.6万 | 66.44 |
2023-5-31 | 48.52万 | 0.80 | 98.67万 | 1.65万 | 67.43 |
2023-5-30 | 46.87万 | 0.78 | 158.42万 | 2.62万 | 67.69 |
2023-5-29 | 44.25万 | 0.73 | 28.27万 | 4599 | 68.12 |
2023-5-25 | 43.79万 | 0.73 | 353.2万 | 5.7万 | 68.19 |
2023-5-24 | 38.09万 | 0.63 | 722.21万 | 11.33万 | 69.13 |
2023-5-23 | 26.76万 | 0.44 | 109.84万 | 1.76万 | 71.40 |
2023-5-22 | 25.0万 | 0.41 | -705.32万 | -11.68万 | 72.03 |
2023-5-19 | 36.68万 | 0.61 | 89.14万 | 1.5万 | 68.32 |
2023-5-18 | 35.19万 | 0.58 | -244.74万 | -4.21万 | 68.70 |
标签:
X 关闭
X 关闭