(资料图片)
据生意社价格监测,2023年7月19日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为干茧(0.55%)、皮棉(0.36%)、生丝(0.29%)。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0.08%。
商品 | 行业 | 7月18日价格 | 7月19日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 146000.00 | 146800.00 | +0.55% | +5.61% |
皮棉 | 纺织 | 17836.50 | 17901.50 | +0.36% | +11.04% |
生丝 | 纺织 | 455000.00 | 456300.00 | +0.29% | +5.27% |
PTA | 纺织 | 5882.73 | 5899.09 | +0.28% | +1.99% |
丙烯腈 | 纺织 | 8025.00 | 8025.00 | 0.00% | -19.75% |
棉纱21S | 纺织 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00% | -7.05% |
棉纱32S | 纺织 | 25900.00 | 25900.00 | 0.00% | -7.09% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7543.33 | 7543.33 | 0.00% | -7.65% |
涤纶纱 | 纺织 | 12675.00 | 12675.00 | 0.00% | -11.36% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12960.00 | 12960.00 | 0.00% | -17.03% |
氨纶 | 纺织 | 33500.00 | 33500.00 | 0.00% | -14.97% |
人棉纱 | 纺织 | 17200.00 | 17200.00 | 0.00% | -9.95% |
涤纶POY | 纺织 | 7740.00 | 7740.00 | 0.00% | -4.25% |
涤纶DTY | 纺织 | 9233.50 | 9233.50 | 0.00% | -0.16% |
涤纶FDY | 纺织 | 8366.00 | 8366.00 | 0.00% | -3.15% |
涤棉纱 | 纺织 | 17660.00 | 17660.00 | 0.00% | -8.12% |
锦纶DTY | 纺织 | 17620.00 | 17620.00 | 0.00% | -10.92% |
锦纶FDY | 纺织 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00% | -8.75% |
锦纶POY | 纺织 | 15325.00 | 15325.00 | 0.00% | -11.67% |
标签:
X 关闭
X 关闭